<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vartotojas Europoje: kaip geriau apginti jo teises?</title>
	<atom:link href="http://blog.vartotojai.lt/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vartotojai.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Apr 2010 17:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prekybininkai nežino kas yra patalynės reikmenys</title>
		<link>http://blog.vartotojai.lt/?p=656</link>
		<comments>http://blog.vartotojai.lt/?p=656#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 17:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LVI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prekių keitimas ir grąžinimas, garantijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vartotojai.lt/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Prekybininkai kartais nežino ką parduoda. Jie teigia, kad patalynei skirti užvalkalai (pagalvėms, antklodėms) yra patalynės reikmenys. Kadangi patalynės reikmenys įrašyti į kokybiškų nekeičiamų ir negrąžinamų prekių sąrašą, vartotojams tai labai aktualu: nusipirkę užvalkalus pagalvei ar antklodei, negali jų grąžinti.
Tai kas gi tie patalynės reikmenys? Prie jų pagal Prekių kombinuotąją nomenklatūrą yra priskiriami : čiužiniai, vatinės [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vartotojai.lt/?feed=rss2&amp;p=656</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Žmogaus teisių grimasos LRS žmogaus teisių komitete</title>
		<link>http://blog.vartotojai.lt/?p=653</link>
		<comments>http://blog.vartotojai.lt/?p=653#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LVI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vartotojų atstovavimas]]></category>
		<category><![CDATA[Žmogaus teisių komitetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vartotojai.lt/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[2010 03 31 LRS žmogaus teisių komitetas išklausė Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2009 m. veiklos ataskaitą  ir svarstė vartotojų apgaudinėjimo klausimus TV loterijų transliavimo metu. Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria vartotojai šioje srityje – nepageidaujamų žinučių apie loterijas siuntimas , kai vartotojai patys už jas turi susimokėti, galimybių atsisakyti minėtų žinučių nesudarymas, o ir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vartotojai.lt/?feed=rss2&amp;p=653</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodėl skiriasi kainos mobiliuosiuose turgeliuose ir prekybos centruose</title>
		<link>http://blog.vartotojai.lt/?p=648</link>
		<comments>http://blog.vartotojai.lt/?p=648#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 17:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LVI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vartotojų atstovavimas]]></category>
		<category><![CDATA[maisto kainų palyginimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vartotojai.lt/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Specialus maisto produktų tyrimas prekybos centruose ir mobiliuosiuose ūkininkų turgeliuose atskleidė, kad vartotojai prieš pirkdami turėtų palyginti kainas.
Tyrimo metu buvo lyginamos maisto produktų, kuriuos galima rasti ir prekybos centruose, ir mobiliuosiuose ūkininkų turgeliuose, kainos: pieno produktų, daržovių, mėsos ir duonos. Paaiškėjo, kad kainos gali skirtis gana ženkliai, pavyzdžiui, pieno (149% arba 1,79Lt/l), bulvių (52,5%, 0,31Lt/kg),  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vartotojai.lt/?feed=rss2&amp;p=648</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodėl „IMPULS“  brangiau apmokestina fizinių asmenų skambučius</title>
		<link>http://blog.vartotojai.lt/?p=644</link>
		<comments>http://blog.vartotojai.lt/?p=644#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LVI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vartotojų atstovavimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vartotojai.lt/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[www.impuls.lt yra informuojama, kad juridiniai asmenys gali skambinti įprastiniais tarifais, o fiziniai asmenys turi mokėti 2 Lt už min. Į šį klausimą „Impuls“ administracija atsako : Dėl Jūsų prašyme nurodytų klausimų dėl įkainių už telefoninius pokalbius prašome kreiptis į  telefoninio ryšio operatorius, kadangi UAB &#8220;Neo aljansas&#8221; interesantų į fizinius ir juridinius  asmenis neskirsto, o nemokamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vartotojai.lt/?feed=rss2&amp;p=644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atsakymas pardavėjui apie kompiuterių grąžinimą ir keitimą</title>
		<link>http://blog.vartotojai.lt/?p=642</link>
		<comments>http://blog.vartotojai.lt/?p=642#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LVI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prekių keitimas ir grąžinimas, garantijos]]></category>
		<category><![CDATA[kompiuterių keitimas ir grąžinimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vartotojai.lt/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Pardavėjas klausia: Ar galėtumėte parašyti kokiais teisės aktais vadovavotės komentuodami kokybiškų kompiuterių grąžinimo / negrąžinimo sąlygas?
Lietuvos vartotojų institutas atsako:  Atkreipiame dėmesį, kad žemiau paaiškiname situaciją, jeigu vartotojui yra nesuteikiama esminė informacija.
1)      LR vartotojų teisių apsaugos įstatymo 5 str.1 d. numato, kad vartotojui turi būti suteikta informacija valstybine kalba.
2)      LR  Civilinio kodekso 6.353 str. 1 d. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vartotojai.lt/?feed=rss2&amp;p=642</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vartotojų skundai dėl interneto spartos ir galimybės ją išmatuoti</title>
		<link>http://blog.vartotojai.lt/?p=636</link>
		<comments>http://blog.vartotojai.lt/?p=636#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 16:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LVI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prekių keitimas ir grąžinimas, garantijos]]></category>
		<category><![CDATA[interneto sparta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vartotojai.lt/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Vartotojai labai džnai skundžiasi dėl to, kad paslaugos teikėjas neužtikrina pakankamos interneto spartos. Prieš rašant skundą  vartotojai turėtų interneto svetainėje www.matuok.lt , kurią yra sukūrusi Ryšių reguliavimo tarnyba išmatuoti interneto spartą, o duomenis atspausdinti ir nusiųsti kaip skundo priedą. Su skundais vartotojai turėtų kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą (www.rrt.lt). Atkreiptinas dėmesys, kad kai kurie paslaugos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vartotojai.lt/?feed=rss2&amp;p=636</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kokia vartotojų nuomonė apie būsto renovavimą?</title>
		<link>http://blog.vartotojai.lt/?p=631</link>
		<comments>http://blog.vartotojai.lt/?p=631#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 19:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LVI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vartotojų atstovavimas]]></category>
		<category><![CDATA[būsto renovavimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vartotojai.lt/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Gegužės mėn. atlikome visuomenės nuomonės tyrimą. Respondentų klausėmė ar jie norėtų gauti daugiau informacijos apie būsto renovavimą. Tyrimas parodė, kad tik 12 proc. apklaustų vartotojų sudomintų ši tema. Tai daugiau senyvo amžiaus, mažesnes pajamas gaunantys asmenys. Manome, kad gyventojai bijosi prievartinio renovavimo pobūdžio. O ką galvojate Jūs?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vartotojai.lt/?feed=rss2&amp;p=631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asmens duomenys: tvarkymo teisėtumas</title>
		<link>http://blog.vartotojai.lt/?p=628</link>
		<comments>http://blog.vartotojai.lt/?p=628#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 18:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LVI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vartotojų atstovavimas]]></category>
		<category><![CDATA[asmens duomenų apsauga]]></category>
		<category><![CDATA[asmens duomenų tvarkymas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vartotojai.lt/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Tikriausiai ne vienas randame komercinius pasiūlymus savo pašto dėžutėse su prierašu, kad duomenys yra paimti iš viešų šaltinių, pavyzdžiui iš telefonų abonentų knygų. Jau ne kartą rašyta ir kalbėta per masines informavimo priemones, kad toks asmens duomenų naudojimas yra neteisėtas. Kodėl? O gi todėl, kad prieš siunčiant bet kokį komercinį pasiūlymą yra būtina gauti asmens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vartotojai.lt/?feed=rss2&amp;p=628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaip galima sutaupyti skaitant maisto produktų etiketes ?</title>
		<link>http://blog.vartotojai.lt/?p=618</link>
		<comments>http://blog.vartotojai.lt/?p=618#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 08:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LVI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktų ženklinimas]]></category>
		<category><![CDATA[maisto produktų ženklinimas ir kainos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vartotojai.lt/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Šiandien pristatėme tyrimą, kaip skaitant maisto produktų etiketes, galima sutaupyti. Taigi, pirkome pieniškas aukščiausios rūšies dešreles, kurių sudėtyje yra kiaulienos ir jautienos. Brangiausiai 1 kg a.r. pieniškų dešrelių kainavo 21,90 Lt, pigiausiai – 14,83 Lt. Sutaupėme 7,07 cnt. ( 37 proc.) 
Jogurtas su braškėmis, 2,5 proc. riebumo. Didžiausia 1 ltr. jogurto su braškėmis kaina – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vartotojai.lt/?feed=rss2&amp;p=618</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledai vaikams?</title>
		<link>http://blog.vartotojai.lt/?p=607</link>
		<comments>http://blog.vartotojai.lt/?p=607#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 19:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LVI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktų ženklinimas]]></category>
		<category><![CDATA[ledai vaikams]]></category>
		<category><![CDATA[maisto priedai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vartotojai.lt/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Kaip žinia, ledus mėgsta vaikai. Tačiau paanalizavus ledų sudėtį tenka nusivilti: juose daug maisto priedų, pieno miltelių ir pan. 
Štai viena iš ledų rūšių. Perskaitykime Sluoksniuotų  Apelsinų ledų Fiji sudėtį: vanduo, nugriebtas pienas, cukrus, trinti apelsinai 12,5%, augaliniai riebalai, išrūgų milteliai, gliukozės sirupas, emulsikliai*, tirštikliai**, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis, nugriebto pieno milteliai, kvapiosios medžiagos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vartotojai.lt/?feed=rss2&amp;p=607</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
